 
 






 
							
| 型号 | SG-FLB400 内窥式高温工业电视设备 技术参数 | |
| 产品特点 | 
					(1)适用于炉墙厚度300-400mm炉型      | |
| 使用环境温度 | 炉内温度 | ≦ 2000℃ | 
| 控制系统 | ≦ 70℃ | |
| 自动退出装置 | 自动退出功能 | 停电、停气、超温时有探头能自动退离炉膛 (实现停电退出需要加 UPS电源) | 
| 退出装置行程 | 550mm | |
| 手动运行功能 | 有 | |
| 控制装置 | PLC可编程控制 | 8个输入量,6个输出量 | 
| 两级控制 | 可实现现场中控两地操作 | |
| 供电要求 | 供电电压 | AC220V±10% | 
| 供电频率 | 50Hz | |
| 供气要求 | 压缩空气入口压力 | 0.3~0.7MPa | 
| 压缩空气入口温度 | ≦ 35℃ | |
| 压缩空气最小流量 | 0.1~0.4M ³ /min | |
| 图象指标 | 分辨率 | 480线 | 
| 信噪比 | 42db | |
| 视 场 角 | 随机配置 | 81° | 
| 电缆配置 | 电源电缆 | AVV3×1 | 
| 视频电缆 | SYV-75-5 | |
| 控制电缆 | AVPV6×0.5 | |
| 基板用冷却水要求 | 流量 | 0.2M ³ /h | 
| 涡旋冷管 | 压缩空气入口大于 0.35MPa时,压缩空气出口温差为23度 | |
| 安装距离 | 控制装置到自动退出装置最远为 10M。 | |
 
 
 
 
咨询热线:
13775283419
邮箱:sale@czhuazhuo.com
电话:0519-88370661
传真:0519-88388070
地址:常州市天宁区青洋北路47号黑牡丹科技园19号楼207室
 
 
 
 
 
 
 
 
